Vilcienu kustības saraksts
Vilciens Rīga-Maskava
Katru dienu
Perons #2/ Ceļš #1
Stacijas nosaukums | Pienākšanas laiks1 | Stāvēšanas laiks | Atiešanas laiks2 |
---|---|---|---|
Rīga | 16:50 | ||
Krustpils | 18:35 | 2 min | 18:37 |
Rēzekne 2 | 19:49 | 13 min | 20:02 |
Zilupe | 20:52 | 45 min | 21:37 |
Sebeža | 23:05 | 50 min | 23:55 |
Idrica | 00:23 | 2 min | 00:25 |
Pustoška | 00:52 | 2 min | 00:54 |
Novosokoļņiki | 01:55 | 29 min | 02:24 |
Veļikije Luki | 02:55 | 2 min | 02:57 |
Rževa Baltijas | 06:00 | 2 min | 06:02 |
Volokolamska | 07:46 | 23 min | 08:09 |
Maskava | 10:25 |
Vilciens Maskava-Rīga
Katru dienu
Perons #2/ Ceļš #1
Stacijas nosaukums | Pienākšanas laiks1 | Stāvēšanas laiks | Atiešanas laiks2 |
---|---|---|---|
Maskava | 15:42 | ||
Volokolamska | 18:34 | 28 min | 19:02 |
Rževa Baltijas | 20:52 | 7 min | 20:59 |
Veļikije Luki | 00:15 | 13 min | 00:28 |
Novosokoļņiki | 01:00 | 29 min | 01:35 |
Pustoška | 02:24 | 2 min | 02:26 |
Idrica | 02:52 | 2 min | 02:54 |
Sebeža | 03:25 | 50 min | 04:15 |
Zilupe | 03:42 | 45 min | 04:27 |
Rēzekne 2 | 05:16 | 14 min | 05:30 |
Krustpils | 06:40 | 2 min | 06:42 |
Rīga | 08:28 |
Vilciens Rīga-Sanktpēterburga
Katru dienu
Perons #2/ Ceļš #1
Stacijas nosaukums | Pienākšanas laiks 1 | Stāvēšanas laiks | Atiešanas laiks2 |
---|---|---|---|
Rīga | 16:50 | ||
Krustpils | 18:35 | 2 min | 18:37 |
Rēzekne 2 | 19:49 | 13 min | 20:02 |
Zilupe | 20:52 | 45 min | 21:37 |
Sebeža | 23:05 | 50 min | 23:55 |
Idrica | 00:23 | 2 min | 00:25 |
Pustoška | 00:52 | 2 min | 00:54 |
Novosokoļņiki | 01:55 | 100 min | 03:35 |
Lokņa | 04:20 | 2 min | 04:22 |
Suščevo | 04:46 | 2 min | 04:48 |
Dedoviči | 05:36 | 2 min | 05:38 |
Dno | 06:04 | 2 min | 06:06 |
Soļci | 06:40 | 2 min | 06:42 |
Sanktpēterburga | 09:30 |
Vilciens Sanktpēterburga-Rīga
Katru dienu
Perons #2/ Ceļš #10
Stacijas nosaukums | Pienākšanas laiks1 | Stāvēšanas laiks | Atiešanas laiks2 |
---|---|---|---|
Sanktpēterburga | 17:20 | ||
Soļci | 20:17 | 4 min | 20:21 |
Dno | 20:55 | 2 min | 21:57 |
Dedoviči | 21:26 | 2 min | 21:28 |
Suščevo | 22:18 | 2 min | 22:20 |
Lokņa | 22:45 | 2 min | 22:47 |
Novosokoļņiki | 23:34 | 121 min | 01:35 |
Pustoška | 02:24 | 2 min | 02:26 |
Idrica | 02:52 | 2 min | 02:54 |
Sebeža | 03:25 | 50 min | 04:15 |
Zilupe | 03:42 | 45 min | 04:27 |
Rēzekne 2 | 05:16 | 14 min | 05:30 |
Krustpils | 06:40 | 2 min | 06:42 |
Rīga | 08:28 |
Atlaides braukšanas maksai atkarībā no braukšanas dokumentu pārdošanas laika:
2019.gadā braukšanas maksai braucieniem Latvijas dzelzceļa formējuma starptautisko pasažieru vilcienu Nr. 2 RĪGA-MASKAVA, Nr.1 MASKAVA-RĪGA un RĪGA–SANKTPĒTERBURGA visu tipu vagonos, izņemot kopējos vagonus (vasarā izņemot kopējos un vietkartes vagonus), atkarībā no braukšanas dokumentu pārdošanas termiņiem, piemērojamas šādas atlaides vai uzcenojumi:
-
15% atlaide, iegādājoties braukšanas dokumentus 60 – 31 diennaktis pirms vilciena atiešanas;
-
10% atlaide, iegādājoties braukšanas dokumentus 30 – 21 diennaktis pirms vilciena atiešanas;
-
0% atlaide, iegādājoties braukšanas dokumentus 20 – 11 diennaktis pirms vilciena atiešanas;
-
5% uzcenojums, iegādājoties braukšanas dokumentus 10 – 0 diennaktis pirms vilciena atiešanas.